類(lèi)型 | 純電容 | |
極性圖 | 心形指向 | |
頻率響應(yīng) | 0-20.000Hz | |
靈敏度 | -38dB 1V/pa | |
輸出阻抗 | 50 ohms | |
最大輸出功率音量 | 140dB SPL.1KHz at 1% T.H.D | |
自噪音 | 15dB SPL | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 125dB.1KHz at Max SPL | |
信噪比 |
79dB.1KHz at 1pa |
|
幻像電源 |
48V DC. |
|
輸出連接 |
Integral 3-pin XLR M-type |
|
Copyright ? 2014 東莞市宋光電子有限公司 en. All Rights Reserved.